涂装程序 | 油漆名称 | 涂装道数 | 平均膜厚 um/道 | 涂装间隔 23℃ | ||
干膜 | 湿膜 | 最短h | 最长 | |||
表面处理 | 采用喷砂法去除灰层、油污等杂质,表面粗糙度35-75um。固定部位人工除锈,严格按标准。 | |||||
底漆 | 环氧铁红底漆 | 1 | 40 | 100 | 24 | 3个月 |
环氧富锌底漆 | 1 | 60 | 125 | 12 | 3个月 | |
无机富锌底漆 | 1 | 50 | 100 | 4 | 3个月 | |
无机磷酸盐富锌底漆 | 1 | 50 | 130 | 3 | 3个月 | |
中间漆 | 环氧云铁中间漆 | 2 | 20 | 100 | 24 | 3个月 |
面漆 一般 | 醇酸防腐面漆 | 2 | 40 | 120 | 24 | 3个月 |
氯磺化聚乙烯防腐面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3个月 | |
中档 | 高氯化聚乙烯防腐面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3个月 |
高氯化聚酚烯防腐面漆 | 2 | 45 | 100 | 12 | 3个月 | |
过氯乙烯面漆 | 2 | 40 | 120 | 12 | 3个月 | |
氯化橡胶面漆 | 2 | 45 | 120 | 12 | 3个月 | |
高档 | 丙烯酸改性橡胶面漆 | 2 | 40 | 100 | 12 | 3个月 |
聚氨酯面漆 | 2 | 40 | 100 | 24 | 3个月 | |
脂肪族聚氨酯面漆 | 2 | 40 | 100 | 24 | 3个月 | |
高分子玻璃磷片涂料 | 2 | 45 | 120 | 24 | 3个月 | |
特殊部位 | 氟聚氨酯涂料 | 2 | 40 | 100 | 12 | 3个月 |
氟碳面漆 | 2 | 40 | 100 | 12 |
3个月 |