物态 | 稠厚流体 |
状态 | 流体/液体 |
沸点、初沸点和沸程 | 135℃-145℃(以二甲苯参考) |
闪点(闭杯值) | 30℃-36℃ |
密度 | 0.9-1.4 |
黏度(清漆)(涂-4)/s | 12—20 |
酸值(清滚)(以KOH计)/(mg/g) ≤ | 10 |
固体含量(清漆)/% ≥ | 34 |
干燥时间(23)℃ | 表干:≤2 h;实干:≤24h |
柔韧性/mm | ≤1 |
耐冲击性kg/cm | 50 |
附着力/级 | ≤2 |
5、试验方法
取样
按GB 3186规定进行。
试验的一般条件
6、试验环境
试样的状态调节和试验的温湿度应符合GB 9278的规定。
7、漆膜制备
按GB/T 1727规定进行。
8、漆膜厚度
商定
9、漆膜颜色及外观
目视观察。
10、黏度
按GB/T 1723-1993中乙法规定进行。
11、酸值
按GB/T 6743规定进行。称样量为1 9~3 9。
有机硅耐高温漆各系列相关产品:
产品名称 | 颜色 | 耐热温度 | 光泽 | 施工方式 | 干燥时间 |
耐高温陶瓷漆 | 银、绿、白、铁红 | 900℃ | 无光 | 喷涂 | 烘干:(180℃)≤2h |
机动车消音器耐高温漆 | 内壁:黑色 | 300℃ | 无光 | 高压无气喷涂/空气喷涂 | (180℃)1h |
外壁:黑色、银色 | 500℃-800℃ | 无光 | 高压无气喷涂/空气喷涂 | (180℃)1h | |
摩托车消音器内壁涂料 | 黑色 | 500℃ | 无光 | 高压无气喷涂/空气喷涂 | (23℃)表干≤0.5h;实干≤24h 180℃,1h |
壁炉耐高温漆 | 黑色、黑闪银 | 600℃ | 无光 | 喷涂 | 23℃ 表干≤0.5h 实干≤24h |
烤烟机耐高温漆 | 灰色、铝色 | 400℃-800℃ | 无光 | 喷涂 | 23℃ 表干≤0.5h 实干≤24h |
自干型有机硅耐高温漆 (单组份) | 各色 | 200℃-800℃ | 半光 | 高压无气喷涂/空气喷涂 | 23℃ 表干≤2h 实干≤24h |
(双组份) | 各色 | 200℃-800℃ | 半光 | 高压无气喷涂/空气喷涂 | |
有机硅耐高温绝缘漆 | 无色至淡黄色、透明 | 300℃ | 高光 | 喷涂 | 烘干220℃:2h 击穿强度:220℃:4h |
环氧有机硅耐高温漆 | 墨绿,黑,灰,白,银,灰绿,铁红,黄 | 200℃-800℃ | 半光 | 喷涂 | 23℃ 表干≤2h 实干≤24h |
相关:有机硅耐高温漆标准 有机硅耐高温漆技术标准 有机硅耐高温漆国家标准